Quy cách sản phẩm
Thứ tự | Mô tả | Thông số |
---|---|---|
1 | Hàm lượng đồng (Cu%) | 99,9% |
2 | Đường kính | 8.0 mm |
3 | Lực kháng kéo | ≥ 250 N/mm2 |
4 | Độ dãn dài | ≥ 30 % |
5 | Điện trở suất | ≤ 0,017241 Ωmm2/m |
6 | Hàm lượng oxy | 100 ~ 650 ppm |
7 | Tiêu chuẩn | TCVN, ASTM, JIS |
8 | Đóng gói Coil | 3.3/5.0 tons |
9 | Kích thước bao bì (D x H) | 1.500 mm x 800 mm |
10 | Ứng dụng | Dây và cáp điện... |
Quản lý chất lượng
Sản phẩm dây đồng của Orient Metal được quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và được kiểm soát chất lượng bằng hệ thống máy kiểm nghiệm hiện đại, đảm bảo các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: TCVN, ISO, ASTM, JIS